Datangi kantor kami di Jalan Pierre Tendean No. 14 Purbalingga (Alun-alun Purbalingga ke Selatan)
No HP/ Phone 085726301700/ 891511
BIAYA
| TUNAI | |||||||
| Potongan Rp. 100.000 | |||||||
| Kelas | 1-2 | 3-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-11 | 12 |
| Biaya | 3.400.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.400.000 |
| ANGSURAN 3X | |||||||
| Per 2 Bulan Sekali (Sept-Nov-Jan) | |||||||
| Kelas | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | ||||
| 1-2 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | ||||
| 3-5 | 900.000 | 800.000 | 900.000 | ||||
| 6 | 900.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||||
| 7-8 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | ||||
| 9 | 1.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | ||||
| 10-11 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | ||||
| 12 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | ||||
| ANGSURAN 4X | |||||||
| Satu Bulan Sekali (Sept-Okt-Nov-Des) | |||||||
| Potongan Rp. 200.000 dipotong di angsuran 4 | |||||||
| Kelas | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | |||
| 1-2 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | |||
| 3-5 | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 800.000 | |||
| 6 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | |||
| 7-8 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | |||
| 9 | 800.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | |||
| 10-11 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |||
| 12 | 900.000 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | |||
daftar biayanya perlu di update gan :D
BalasHapusok udah gan
BalasHapusItu biaya pertahun atau per semester? Msh ada biaya bulanan?
BalasHapusbiaya terbaru mana min?
BalasHapus